Lange Nacht der Mathematik 2015
Zum nun schon dritten Mal nahm unsere Schule an der Langen Nacht der Mathematik teil und wurde dabei nicht nur für einen Beitrag in der Abendschau des RBBs gefilmt, sondern erzielte auch tolle Ergebnisse, hierbei lag die maximal zu erreichende Gesamptpunktzahl bei 55:
| Klassenstufe | Name | Teilnehmer | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| 7 bis 9 | schlau007 | Angelos Valmas, Alexander Dziekan, Taina Manzano, Bjarne Weigelt | 44 | 6 |
| 7 bis 9 | 4 gewinnt | Alec Dücker, Leo Kappler, Julius Wolff, Torben Zepke | 39 | 11 |
| 7 bis 9 | Mathematisches Viereck | Mark Shafranov, Dennis Jurk, Bob Hunold, Ingmar Glauche | 31 | 16 |
| 7 bis 9 | MuJaDu | Cecen, Murat, Böttger, Jan, Tran, Duc Anh | 29 | 18 |
| 7 bis 9 | coole7e | Matti Finder, Gay Fait, Lisa Kirchhoff, Frederick Lau | 18 | 41 |
| 7 bis 9 | Tea | Tomas Messina, Ferdinand Keune, Theodor Schucht, Jade Cysewski | 21 | 28 |
| 7 bis 9 | Matos | Marvin Gorzel, Tom Kirstein, Oskar Seidl | 14 | 55 |
| 7 bis 9 | LeLuToJo | Leonard Geißler, Lucie Lemke, Tom Dam, Joel Askan | ?? | ?? |
| 9 bis 11 | Die müden Mathematiker | Hagen Glauche, Lukas Flesch, Marian Hauser, Anja Dücker | 54 | 1 |
| 9 bis 11 | G.ausserwählten | Severin Göbel, Daniel Lewin , Marek Bartusch | 52 | 2 |
| 9 bis 11 | Herder Army | Young Jin Lee, Malte Diemer, Emil Orendi Jensen | 50 | 3 |
| 9 bis 11 | Das Pythagoräische Quartett | Arne Geipel, Timo Huber, Alexis Valmas, Kristian Regenbrecht | 47 | 4 |
| 9 bis 11 | DieMathephoenixe | Julian Egbert, Simon Flesch, Matthias Grützner, Kristoffer Sturm | 38 | 7 |
| 9 bis 11 | anjotame | Annika Cibis, Johanna Kluge, Tatiana Kovalchuk, Meret Willhalm | 30 | 14 |
| 11 bis 13 | 3.14 | Michael Brunklaus, Tassilo Scheffler, Jonas Rösener, Rami Muratoglu | 47 | 6 |
| 11 bis 13 | Hankes Reste | Paul Barth, Roxana Esmaili, Hanke Guo, Linus Schöniger | 45 | 7 |
| 11 bis 13 | Die Gaußerwählten | Felix Roth, Arman Pour Tak Dost, Marten Kremser, Amin Chaoui | 45 | 8 |
| 11 bis 13 | Durdels Nerds | Alexander Bender, Florian Suhre, Amin Thainat | 24 | 29 |
Termine
Kooperation
Besonderheiten
„Drücke den Pfeil zu schnell nicht ab, der nimmer zurückkehrt! Glück zu zerstören, ist leicht, wiederzugeben so schwer.“
Johann Gottfried Herder